📊 Daf reliability
Daf recalls & common problems by model
How Daf models compare on safety-recall campaigns and owner complaints filed with NHTSA, most recalls first. Found the car you want? Check its exact VIN.
50models compared
0recall campaigns on file
0owner complaints on file
| Model | Years | On record | Recall campaigns | Owner complaints |
|---|---|---|---|---|
| TE 95 XF 380 | 1997–2005 | 51 | 0 | 0 |
| CF 400 FT | 2013–2017 | 184 | 0 | 0 |
| XF 440 FAR | 2014–2018 | 20 | 0 | 0 |
| FT CF 85.410 | 2002–2016 | 339 | 0 | 0 |
| XF 95.530 | 2000–2006 | 50 | 0 | 0 |
| FTP XF 105 | 2006–2013 | 65 | 0 | 0 |
| 75CF | 1995–2012 | 16 | 0 | 0 |
| TE 47 XS | 1997–2006 | 251 | 0 | 0 |
| XF 105.410 T | 2006–2015 | 62 | 0 | 0 |
| FT 95 XF 480 | 1997–2007 | 152 | 0 | 0 |
| CF 65.220 | 2001–2015 | 79 | 0 | 0 |
| XF 510 FTG | 2014–2017 | 12 | 0 | 0 |
| FT XF 95.480 | 1998–2007 | 108 | 0 | 0 |
| FA 45.150 | 1992–2006 | 11 | 0 | 0 |
| TE85XF | 2000–2010 | 23 | 0 | 0 |
| FT 95.360 | 1990–1997 | 19 | 0 | 0 |
| XF 460 FTG | 2014–2017 | 17 | 0 | 0 |
| LF 45.180 | 2001–2015 | 69 | 0 | 0 |
| AE 75 PE | 1997–2006 | 14 | 0 | 0 |
| TE 95 XF | 1995–2007 | 425 | 0 | 0 |
| CF 85 | 1997–2018 | 227 | 0 | 0 |
| XF 95.480 | 1998–2007 | 1,003 | 0 | 0 |
| FTP CF 85 | 2008–2012 | 12 | 0 | 0 |
| AE 4510C | 1989–2004 | 14 | 0 | 0 |
| TE 47 WS | 1993–2000 | 34 | 0 | 0 |
| FAR XF 105.460 | 2009–2014 | 17 | 0 | 0 |
| XF 105.410 | 2004–2015 | 1,867 | 0 | 0 |
| FT 95 XF 430 | 1993–2006 | 422 | 0 | 0 |
| XF 510 FT | 2009–2018 | 614 | 0 | 0 |
| LDV | 1991–2006 | 34 | 0 | 0 |
| 95 XF 430 | 1995–2007 | 1,321 | 0 | 0 |
| FAD CF 85 | 1994–2017 | 35 | 0 | 0 |
| TE85XC | 1998–2008 | 35 | 0 | 0 |
| FT 95 | 1990–2005 | 27 | 0 | 0 |
| CF 450 FT | 2013–2021 | 39 | 0 | 0 |
| XF 460 FT | 2004–2026 | 5,651 | 0 | 0 |
| FT XF 105.460 | 2006–2020 | 4,888 | 0 | 0 |
| 85 CF | 1994–2011 | 145 | 0 | 0 |
| LF 45.170 | 2002–2007 | 39 | 0 | 0 |
| FA LF 45.220 | 2005–2013 | 28 | 0 | 0 |
| AE 75 PC | 1996–2006 | 18 | 0 | 0 |
| TE 95 | 1994–2006 | 94 | 0 | 0 |
| CF 400 | 2013–2016 | 10 | 0 | 0 |
| FT CF 85.380 | 1997–2006 | 24 | 0 | 0 |
| CF 75.360 | 2001–2013 | 182 | 0 | 0 |
| XF 95.430 | 1996–2010 | 2,565 | 0 | 0 |
| FTG XF105 | 2006–2013 | 74 | 0 | 0 |
| LF 250 FA | 2014–2017 | 22 | 0 | 0 |
| FA CF 75.310 | 1997–2013 | 12 | 0 | 0 |
| TE 47 | 1995–2011 | 37 | 0 | 0 |
How to read this. Recall campaigns are safety defects acknowledged by the manufacturer or NHTSA — they're repaired at no charge by a franchised dealer, and more of them means more issues were formally addressed. Owner complaints are individual reports to NHTSA, not confirmed faults, and they partly reflect how many of a model were sold and how long it's been on the road — so read them as a prompt to inspect, not a verdict. Always check the specific VIN and get a pre-purchase inspection.
Looking at a specific Daf?
Check a Daf VIN →Decode its VIN for recalls, known problems and a fair-price range — then weigh the full history.